Bell Schedules

Daily Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:15 AM 8:35 AM 20 min
Period 1 8:47 AM 9:33 AM 46 min
Period 2 9:34 AM 10:20 AM 46 min
Period 3 10:21 AM 11:07 AM 46 min
Period 4 (M.S. Lunch) 11:08 AM 11:54 AM 46 min
Period 4 11:08 AM 11:54 AM 46 min
Period 5 11:56 AM 12:42 PM 46 min
Period 6 12:44 PM 1:30 PM 46 min
Period 7 (H.S. Lunch) 1:32 PM 2:18 PM 46 min
Period 8 (12 Grade Lunch) 2:19 PM 3:05 PM 46 min
UASLE Clubs 3:05 PM 4:15 PM 70 min